> Diesel Generator Sets
Genset model | Frequency | Phase | P.R.P. | Standby | Engine model | Cylinders | ||
kVA | kW | kVA | kW | |||||
LRL4.5GS | 50Hz | singlephase | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | TR1 | 1 |
LRL5.5S | 60Hz | singlephase | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | TR1 | 1 |
LRK5.5S | 50Hz | singlephase | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | D905-E2BG-CHN-1 | 3 |
LRL6G | 50Hz | threephase | 5 | 4.0 | 6.0 | 4.8 | TR1 | 1 |
LRK6.5S | 60Hz | singlephase | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | D905-E2BG-CHN-1 | 3 |
LRL6S | 50Hz | singlephase | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | LPW2 | 2 |
LRK7S | 50Hz | singlephase | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 | D1105-E2BG-CHN-1 | 3 |
LRK7 | 50Hz | threephase | 6 | 4.8 | 7 | 5.6 | D905-E2BG-CHN-1 | 3 |
LRL7.5S | 60Hz | singlephase | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | LPW2 | 2 |
LRP7S | 50Hz | singlephase | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 403D-11G | 3 |
